World Geography (SSC, Railway, Police & All State exam)Chapter Unit
प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ एवं मुद्राएँ
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| भारत (India) | नई दिल्ली (New Delhi) | भारतीय रुपया (INR) |
| पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद (Islamabad) | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
| बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका (Dhaka) | बांग्लादेशी टका (BDT) |
| नेपाल (Nepal) | काठमांडू (Kathmandu) | नेपाली रुपया (NPR) |
| श्रीलंका (Sri Lanka) | कोलंबो (Colombo) | श्रीलंकाई रुपया (LKR) |
| चीन (China) | बीजिंग (Beijing) | युआन (CNY) |
| जापान (Japan) | टोक्यो (Tokyo) | येन (JPY) |
| दक्षिण कोरिया (South Korea) | सियोल (Seoul) | वॉन (KRW) |
| उत्तर कोरिया (North Korea) | प्योंगयांग (Pyongyang) | उत्तर कोरियाई वॉन (KPW) |
| भूटान (Bhutan) | थिंपू (Thimphu) | भूटानी न्गुल्ट्रम (BTN) |
महत्वपूर्ण यूरोपीय देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| फ्रांस (France) | पेरिस (Paris) | यूरो (EUR) |
| जर्मनी (Germany) | बर्लिन (Berlin) | यूरो (EUR) |
| इटली (Italy) | रोम (Rome) | यूरो (EUR) |
| यूनाइटेड किंगडम (UK) | लंदन (London) | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
| स्पेन (Spain) | मैड्रिड (Madrid) | यूरो (EUR) |
| रूस (Russia) | मॉस्को (Moscow) | रूसी रूबल (RUB) |
| ग्रीस (Greece) | एथेंस (Athens) | यूरो (EUR) |
| स्विट्जरलैंड (Switzerland) | बर्न (Bern) | स्विस फ्रैंक (CHF) |
| पोलैंड (Poland) | वारसॉ (Warsaw) | ज़्लॉटी (PLN) |
| नीदरलैंड (Netherlands) | एम्स्टर्डम (Amsterdam) | यूरो (EUR) |
प्रमुख अफ्रीकी देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा (Abuja) | नायरा (NGN) |
| दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया (Pretoria) | दक्षिण अफ्रीकी रैंड (ZAR) |
| केन्या (Kenya) | नैरोबी (Nairobi) | केन्याई शिलिंग (KES) |
| मिस्र (Egypt) | काहिरा (Cairo) | मिस्री पाउंड (EGP) |
| इथियोपिया (Ethiopia) | अदीस अबाबा (Addis Ababa) | बिर (ETB) |
| घाना (Ghana) | अक्रा (Accra) | घानियन सेडी (GHS) |
| तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा (Dodoma) | तंजानियाई शिलिंग (TZS) |
| मोरक्को (Morocco) | रबात (Rabat) | मोरक्को दिरहम (MAD) |
| सूडान (Sudan) | खार्तूम (Khartoum) | सूडानी पाउंड (SDG) |
| अल्जीरिया (Algeria) | अल्जीयर्स (Algiers) | अल्जीरियाई दिनार (DZD) |
महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिकी देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
| कनाडा (Canada) | ओटावा (Ottawa) | कनाडाई डॉलर (CAD) |
| मैक्सिको (Mexico) | मेक्सिको सिटी (Mexico City) | मैक्सिकन पेसो (MXN) |
| क्यूबा (Cuba) | हवाना (Havana) | क्यूबन पेसो (CUP) |
| पनामा (Panama) | पनामा सिटी (Panama City) | बलबोआ (PAB), अमेरिकी डॉलर (USD) |
| जमैका (Jamaica) | किंग्सटन (Kingston) | जमैकन डॉलर (JMD) |
| ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला सिटी (Guatemala City) | ग्वाटेमालन क्वेट्ज़ल (GTQ) |
| डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) | सैंटो डोमिंगो (Santo Domingo) | डोमिनिकन पेसो (DOP) |
| कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोस (San José) | कोस्टा रिकन कोलोन (CRC) |
| अल सल्वाडोर (El Salvador) | सैन सल्वाडोर (San Salvador) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
महत्वपूर्ण दक्षिण अमेरिकी देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| ब्राजील (Brazil) | ब्रासीलिया (Brasília) | ब्राज़ीलियाई रियल (BRL) |
| अर्जेंटीना (Argentina) | ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) | अर्जेंटीनी पेसो (ARS) |
| चिली (Chile) | सैंटियागो (Santiago) | चिली पेसो (CLP) |
| कोलंबिया (Colombia) | बोगोटा (Bogotá) | कोलंबियाई पेसो (COP) |
| पेरू (Peru) | लीमा (Lima) | पेरूवियन सोल (PEN) |
| उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो (Montevideo) | उरुग्वियन पेसो (UYU) |
| वेनेज़ुएला (Venezuela) | काराकस (Caracas) | बोलिवर (VEF) |
| इक्वाडोर (Ecuador) | क्विटो (Quito) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
| पराग्वे (Paraguay) | असुन्सियोन (Asunción) | पराग्वयन गुआरानी (PYG) |
| बोलिविया (Bolivia) | सूक्रे (Sucre), ला पाज़ (La Paz) | बोलिवियन बोलिवियानो (BOB) |
महत्वपूर्ण ओशिनिया और प्रशांत देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबरा (Canberra) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) |
| न्यूज़ीलैंड (New Zealand) | वेलिंग्टन (Wellington) | न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD) |
| फिजी (Fiji) | सुवा (Suva) | फिजी डॉलर (FJD) |
| पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | पोर्ट मोरेस्बी (Port Moresby) | पापुआ न्यू गिनी किना (PGK) |
| समोआ (Samoa) | अपिया (Apia) | समोआई ताला (WST) |
| टोंगा (Tonga) | नुकु-अलोफा (Nuku'alofa) | टोंगन पंगा (TOP) |
| किरिबाती (Kiribati) | साउथ तरावा (South Tarawa) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) |
| मार्शल द्वीप समूह (Marshall Islands) | माजुरो (Majuro) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
| पलाऊ (Palau) | न्गेरूलमुड (Ngerulmud) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
| माइक्रोनेशिया (Micronesia) | पालीकिर (Palikir) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ एवं मुद्राएँ (Part 3)
महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा (Abuja) | नायरा (NGN) |
| दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया (Pretoria) | दक्षिण अफ्रीकी रैंड (ZAR) |
| केन्या (Kenya) | नैरोबी (Nairobi) | केन्याई शिलिंग (KES) |
| मिस्र (Egypt) | काहिरा (Cairo) | मिस्री पाउंड (EGP) |
| इथियोपिया (Ethiopia) | अदीस अबाबा (Addis Ababa) | बिर (ETB) |
| घाना (Ghana) | अक्रा (Accra) | घानियन सेडी (GHS) |
| तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा (Dodoma) | तंजानियाई शिलिंग (TZS) |
| मोरक्को (Morocco) | रबात (Rabat) | मोरक्को दिरहम (MAD) |
| सूडान (Sudan) | खार्तूम (Khartoum) | सूडानी पाउंड (SDG) |
| अल्जीरिया (Algeria) | अल्जीयर्स (Algiers) | अल्जीरियाई दिनार (DZD) |
महत्वपूर्ण यूरोपीय देश (अतिरिक्त)
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन (Lisbon) | यूरो (EUR) |
| नॉर्वे (Norway) | ओस्लो (Oslo) | नॉर्वेजियन क्रोन (NOK) |
| स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोम (Stockholm) | स्वीडिश क्रोना (SEK) |
| डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन (Copenhagen) | डेनिश क्रोन (DKK) |
| फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी (Helsinki) | यूरो (EUR) |
| आइसलैंड (Iceland) | रेक्जाविक (Reykjavik) | आइसलैंडिक क्रोना (ISK) |
| हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट (Budapest) | हंगेरियन फोरिंट (HUF) |
| चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्राग (Prague) | चेक कोरुना (CZK) |
| ऑस्ट्रिया (Austria) | वियना (Vienna) | यूरो (EUR) |
| बेल्जियम (Belgium) | ब्रसेल्स (Brussels) | यूरो (EUR) |
महत्वपूर्ण एशियाई देश (अतिरिक्त)
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| सऊदी अरब (Saudi Arabia) | रियाद (Riyadh) | सऊदी रियाल (SAR) |
| संयुक्त अरब अमीरात (UAE) | अबू धाबी (Abu Dhabi) | दिरहम (AED) |
| कतर (Qatar) | दोहा (Doha) | कतरी रियाल (QAR) |
| कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी (Kuwait City) | कुवैती दीनार (KWD) |
| ईरान (Iran) | तेहरान (Tehran) | ईरानी रियाल (IRR) |
| इराक (Iraq) | बगदाद (Baghdad) | इराकी दिनार (IQD) |
| तुर्की (Turkey) | अंकारा (Ankara) | तुर्की लीरा (TRY) |
| अफगानिस्तान (Afghanistan) | काबुल (Kabul) | अफगानी (AFN) |
| मलेशिया (Malaysia) | कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) | मलेशियन रिंगिट (MYR) |
| इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता (Jakarta) | इंडोनेशियाई रुपिया (IDR) |
महत्वपूर्ण अंटार्कटिका और अन्य क्षेत्रीय प्रशासन
| क्षेत्र का नाम | राजधानी/प्रशासनिक केंद्र | मुद्रा |
|---|---|---|
| अंटार्कटिका (Antarctica) | कोई राजधानी नहीं | अनुसंधान केंद्र |
| ग्रीनलैंड (Greenland) | नुक (Nuuk) | डेनिश क्रोन (DKK) |
| हांगकांग (Hong Kong) | हांगकांग सिटी | हांगकांग डॉलर (HKD) |
| मकाऊ (Macau) | मकाऊ सिटी | मकाऊ पटाका (MOP) |
| ताइवान (Taiwan) | ताइपेई (Taipei) | न्यू ताइवान डॉलर (TWD) |
13. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न
(1) बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
-
"सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है?"
- (A) दिरहम
- (B) रियाल
- (C) दिनार
- (D) डॉलर
- उत्तर: (B)।
-
"कनाडा की राजधानी क्या है?"
- (A) टोरंटो
- (B) मॉन्ट्रियल
- (C) ओटावा
- (D) वैंकूवर
- उत्तर: (C)।
(2) वर्णनात्मक प्रश्न
- "विश्व की प्रमुख मुद्राओं और उनके आर्थिक महत्व का वर्णन करें।"
- "राजधानियाँ और उनके भौगोलिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा करें।"
निष्कर्ष
- यह तालिका "प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ और मुद्राएँ" को समझने के लिए एक प्रभावी स्रोत है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा (Abuja) | नायरा (NGN) |
| दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया (Pretoria) | दक्षिण अफ्रीकी रैंड (ZAR) |
| केन्या (Kenya) | नैरोबी (Nairobi) | केन्याई शिलिंग (KES) |
| मिस्र (Egypt) | काहिरा (Cairo) | मिस्री पाउंड (EGP) |
| इथियोपिया (Ethiopia) | अदीस अबाबा (Addis Ababa) | बिर (ETB) |
| घाना (Ghana) | अक्रा (Accra) | घानियन सेडी (GHS) |
| तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा (Dodoma) | तंजानियाई शिलिंग (TZS) |
| मोरक्को (Morocco) | रबात (Rabat) | मोरक्को दिरहम (MAD) |
| सूडान (Sudan) | खार्तूम (Khartoum) | सूडानी पाउंड (SDG) |
| अल्जीरिया (Algeria) | अल्जीयर्स (Algiers) | अल्जीरियाई दिनार (DZD) |
महत्वपूर्ण यूरोपीय देश (अतिरिक्त)
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन (Lisbon) | यूरो (EUR) |
| नॉर्वे (Norway) | ओस्लो (Oslo) | नॉर्वेजियन क्रोन (NOK) |
| स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोम (Stockholm) | स्वीडिश क्रोना (SEK) |
| डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन (Copenhagen) | डेनिश क्रोन (DKK) |
| फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी (Helsinki) | यूरो (EUR) |
| आइसलैंड (Iceland) | रेक्जाविक (Reykjavik) | आइसलैंडिक क्रोना (ISK) |
| हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट (Budapest) | हंगेरियन फोरिंट (HUF) |
| चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्राग (Prague) | चेक कोरुना (CZK) |
| ऑस्ट्रिया (Austria) | वियना (Vienna) | यूरो (EUR) |
| बेल्जियम (Belgium) | ब्रसेल्स (Brussels) | यूरो (EUR) |
महत्वपूर्ण एशियाई देश (अतिरिक्त)
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|
| सऊदी अरब (Saudi Arabia) | रियाद (Riyadh) | सऊदी रियाल (SAR) |
| संयुक्त अरब अमीरात (UAE) | अबू धाबी (Abu Dhabi) | दिरहम (AED) |
| कतर (Qatar) | दोहा (Doha) | कतरी रियाल (QAR) |
| कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी (Kuwait City) | कुवैती दीनार (KWD) |
| ईरान (Iran) | तेहरान (Tehran) | ईरानी रियाल (IRR) |
| इराक (Iraq) | बगदाद (Baghdad) | इराकी दिनार (IQD) |
| तुर्की (Turkey) | अंकारा (Ankara) | तुर्की लीरा (TRY) |
| अफगानिस्तान (Afghanistan) | काबुल (Kabul) | अफगानी (AFN) |
| मलेशिया (Malaysia) | कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) | मलेशियन रिंगिट (MYR) |
| इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता (Jakarta) | इंडोनेशियाई रुपिया (IDR) |
महत्वपूर्ण अंटार्कटिका और अन्य क्षेत्रीय प्रशासन
| क्षेत्र का नाम | राजधानी/प्रशासनिक केंद्र | मुद्रा |
|---|---|---|
| अंटार्कटिका (Antarctica) | कोई राजधानी नहीं | अनुसंधान केंद्र |
| ग्रीनलैंड (Greenland) | नुक (Nuuk) | डेनिश क्रोन (DKK) |
| हांगकांग (Hong Kong) | हांगकांग सिटी | हांगकांग डॉलर (HKD) |
| मकाऊ (Macau) | मकाऊ सिटी | मकाऊ पटाका (MOP) |
| ताइवान (Taiwan) | ताइपेई (Taipei) | न्यू ताइवान डॉलर (TWD) |
निष्कर्ष
- यह तालिका "प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ और मुद्राएँ" को समझने के लिए एक प्रभावी स्रोत है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।